НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Нектарины Свежие | 3800 | 3.00 | 11400 | Турция | 280 | 3900 | |||
Бананы Свежие | 3500 | 4.00 | 14000 | Эквадор | 250 | 3600 | |||
Груша Свежая | 3400 | 3.00 | 10200 | Аргентина | 240 | 3500 | |||
Грибы Свежие | 3800 | 4.00 | 15200 | Беларусь | 280 | 3900 | |||
Слива Свежая | 3500 | 2.00 | 7000 | Турция | 250 | 3600 | |||
18000 | 57800 | 1300 | 18500 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
077 OLL 04/70 AAT 04